
iPhone16
の買取・下取価格を比較

iPhone16 128GB の買取価格
iPhone16(128GB)の買取業者と製品状態・ランクごとの買取価格(最大)を掲載しています
買取業者・サービス |
モバステ
公式サイト
|
じゃんぱら
公式サイト
|
TSUTAYA
公式サイト
|
ゲオ
公式サイト
|
アメモバ
公式サイト
|
サクモバ
公式サイト
|
買取一丁目
公式サイト
|
ダイワンテレコム
公式サイト
|
iPhone商店
公式サイト
|
スマスピ
公式サイト
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品の状態・ランク
|
新品・未使用 | ¥108,000 | ¥104,000 | ¥84,000 | ¥98,398 | ¥105,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | |
傷なし | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥89,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
細かな傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥80,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
目立つ傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥44,500 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
損傷・破損あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥43,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
更新日 | 2025/03/11 | 2025/03/14 | 2025/02/12 | 2025/03/14 | 2025/03/12 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 |
iPhone16 256GB の買取価格
iPhone16(256GB)の買取業者と製品状態・ランクごとの買取価格(最大)を掲載しています
買取業者・サービス |
モバステ
公式サイト
|
じゃんぱら
公式サイト
|
TSUTAYA
公式サイト
|
ゲオ
公式サイト
|
アメモバ
公式サイト
|
サクモバ
公式サイト
|
買取一丁目
公式サイト
|
ダイワンテレコム
公式サイト
|
iPhone商店
公式サイト
|
スマスピ
公式サイト
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品の状態・ランク
|
新品・未使用 | ¥124,000 | ¥114,000 | ¥95,000 | ¥110,400 | ¥116,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | |
傷なし | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥100,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
細かな傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥90,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
目立つ傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥50,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
損傷・破損あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥43,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
更新日 | 2025/03/11 | 2025/03/14 | 2025/02/12 | 2025/03/14 | 2025/03/12 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 |
iPhone16 512GB の買取価格
iPhone16(512GB)の買取業者と製品状態・ランクごとの買取価格(最大)を掲載しています
買取業者・サービス |
モバステ
公式サイト
|
じゃんぱら
公式サイト
|
TSUTAYA
公式サイト
|
ゲオ
公式サイト
|
アメモバ
公式サイト
|
サクモバ
公式サイト
|
買取一丁目
公式サイト
|
ダイワンテレコム
公式サイト
|
iPhone商店
公式サイト
|
スマスピ
公式サイト
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品の状態・ランク
|
新品・未使用 | ¥133,000 | ¥133,000 | ¥115,000 | ¥127,200 | ¥130,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | |
傷なし | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥118,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
細かな傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥106,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
目立つ傷あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥59,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
損傷・破損あり | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ¥43,000 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | ||
更新日 | 2025/03/11 | 2025/03/14 | 2025/02/12 | 2025/03/14 | 2025/03/12 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 | 2025/02/10 |
iPhone16の製品情報・スペック
メーカー:Apple
発売日:-
種類:SIMフリー / docomo / au / ソフトバンク / ワイモバイル / 楽天モバイル
カラー:ブラックチタニウム / ホワイトチタニウム / ナチュラルチタニウム / デザートチタニウム
ストレージ容量:128GB/256GB/512GB/1TB
iPhone16の付属品
・USB-C – Lightningケーブル
・SIMピン
・マニュアル



LINEでiPhoneの写真を送るだけで無料査定!そのまま宅配買取キットをお申し込み可能です。

発送用のキットを受け取り、
ご梱包&発送!

iPhoneが到着したら
即日振り込み!
iPhone簡単見積り
モデル
選択する
容量
選択する
状態
選択する
未使用
選択してください
